هتلها
نام هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
4239000 تومان | 4855000 تومان | 3735000 تومان | 3203000 تومان | |
4463000 تومان | 5135000 تومان | 3735000 تومان | 3203000 تومان | |
4519000 تومان | 5135000 تومان | 3903000 تومان | 3203000 تومان | |
آلبا
Alba hotel
BB
|
4463000 تومان | 5611000 تومان | 3735000 تومان | 3203000 تومان |
4575000 تومان | 5247000 تومان | 4043000 تومان | 3203000 تومان | |
4575000 تومان | 5499000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان | |
4575000 تومان | 5611000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان | |
4883000 تومان | 5891000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان | |
4995000 تومان | 6059000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان | |
هتل بست وسترن کانگرس
Best Western Congress Hotel
8.4
booking.com
BB
|
5023000 تومان | 6311000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان |
5079000 تومان | 6311000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان | |
4967000 تومان | 6311000 تومان | 4211000 تومان | 3203000 تومان | |
5191000 تومان | 6367000 تومان | 3847000 تومان | 3203000 تومان | |
هتل آنی پلازا
Ani Plaza Hotel
8.5
booking.com
BB
|
5135000 تومان | 6479000 تومان | 3203000 تومان | |
5275000 تومان | 6647000 تومان | 3903000 تومان | 3203000 تومان | |
هتل آنی پلازا
-اتاق
king
Ani Plaza Hotel
8.5
booking.com
BB
|
5359000 تومان | 6479000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان |
5303000 تومان | 6927000 تومان | 3847000 تومان | 3203000 تومان | |
5303000 تومان | 6815000 تومان | 3959000 تومان | 3203000 تومان | |
5303000 تومان | 6843000 تومان | 4547000 تومان | 3203000 تومان | |
5499000 تومان | 7179000 تومان | 3203000 تومان | ||
5723000 تومان | 6871000 تومان | 4715000 تومان | 3203000 تومان | |
5751000 تومان | 7403000 تومان | 4323000 تومان | 3203000 تومان | |
6031000 تومان | 7991000 تومان | 3623000 تومان | 3203000 تومان | |
5443000 تومان | 7571000 تومان | 5303000 تومان | 3203000 تومان | |
هتل سنترال
Central Hotel
9.4
booking.com
BB
|
5723000 تومان | 7879000 تومان | 4547000 تومان | 3203000 تومان |
5779000 تومان | 7767000 تومان | 4911000 تومان | 3203000 تومان | |
5863000 تومان | 7571000 تومان | 5191000 تومان | 3203000 تومان | |
نورث اونیو
North Avenue
8.6
booking.com
BB
|
5947000 تومان | 8103000 تومان | 4547000 تومان | 3203000 تومان |
هتل رامادا سوییت بای ویندهام
Ramada Hotel & Suites by Wyndham
9.1
booking.com
BB
|
6311000 تومان | 8327000 تومان | 3791000 تومان | 3203000 تومان |
6311000 تومان | 8159000 تومان | 4435000 تومان | 3203000 تومان | |
6311000 تومان | 8047000 تومان | 4547000 تومان | 3203000 تومان | |
6535000 تومان | 9559000 تومان | 4099000 تومان | 3203000 تومان | |
6563000 تومان | 8691000 تومان | 5191000 تومان | 3203000 تومان | |
7543000 تومان | 10203000 تومان | 4267000 تومان | 3203000 تومان | |
7627000 تومان | 11015000 تومان | 4323000 تومان | 3203000 تومان | |
گلدن پالاس
Golden Palace
9.2
booking.com
BB
|
7683000 تومان | 11379000 تومان | 3203000 تومان | |
د الکساندر
The Alexander
9.5
booking.com
BB
|
9391000 تومان | 13927000 تومان | 3203000 تومان | |
اطلاعات تور
مبدا
|
تهران |
مقصد
|
ایروان |
نوع سفر
|
هوایی - ارمنیا |
مدت اقامت
|
4 شب |
خدمات تور
|
|
مدارک و قوانین
|
|
توضیحات
|
ویژه نوروز 99 |