هتلها
نام هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
هتل اسپازیو بالی
Spazzio Bali Hotel
7.1
booking.com
BB
|
14100000 تومان | 15130000 تومان | 12400000 تومان | 12050000 تومان |
14580000 تومان | 16100000 تومان | 12880000 تومان | 12260000 تومان | |
14580000 تومان | 16100000 تومان | 12260000 تومان | ||
هتل کوتا سنترال پارک
Kuta Central Park Hotel
7.9
booking.com
BB
|
15130000 تومان | 17200000 تومان | 13430000 تومان | 12400000 تومان |
15550000 تومان | 18030000 تومان | 13850000 تومان | 12470000 تومان | |
15550000 تومان | 18030000 تومان | 13850000 تومان | 12470000 تومان | |
15820000 تومان | 18580000 تومان | 13990000 تومان | 12540000 تومان | |
سول هوس بالی
Sol House Bali
9.0
booking.com
BB
|
15820000 تومان | 18580000 تومان | 13990000 تومان | 12540000 تومان |
16100000 تومان | 19140000 تومان | 14400000 تومان | 12610000 تومان | |
16100000 تومان | 19140000 تومان | 14400000 تومان | 12610000 تومان | |
16790000 تومان | 20520000 تومان | 15090000 تومان | 12740000 تومان | |
16790000 تومان | 20520000 تومان | 15090000 تومان | 12740000 تومان | |
آریادوتا بالی
Aryaduta Bali
8.8
booking.com
BB
|
17070000 تومان | 21070000 تومان | 15370000 تومان | 12740000 تومان |
آریادوتا بالی
Aryaduta Bali
8.8
booking.com
BB
|
17070000 تومان | 21070000 تومان | 15370000 تومان | 12740000 تومان |
آریادوتا بالی
Aryaduta Bali
8.8
booking.com
BB
|
17070000 تومان | 21070000 تومان | 15370000 تومان | 12740000 تومان |
18170000 تومان | 22720000 تومان | 15500000 تومان | 12880000 تومان | |
18170000 تومان | 22720000 تومان | 15500000 تومان | 12880000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18310000 تومان | 23000000 تومان | 15570000 تومان | 13020000 تومان | |
18380000 تومان | 23280000 تومان | 15640000 تومان | 13090000 تومان | |
18380000 تومان | 23280000 تومان | 15640000 تومان | 13090000 تومان | |
18380000 تومان | 23280000 تومان | 15640000 تومان | 13090000 تومان | |
18380000 تومان | 23280000 تومان | 15640000 تومان | 13090000 تومان | |
18450000 تومان | 23350000 تومان | 16470000 تومان | 13160000 تومان | |
18450000 تومان | 23350000 تومان | 16470000 تومان | 13160000 تومان | |
18450000 تومان | 23350000 تومان | 16470000 تومان | 13160000 تومان | |
18450000 تومان | 23350000 تومان | 16470000 تومان | 13160000 تومان | |
18860000 تومان | 24380000 تومان | 16610000 تومان | 13160000 تومان | |
18860000 تومان | 24380000 تومان | 16610000 تومان | 13160000 تومان | |
18860000 تومان | 24380000 تومان | 16610000 تومان | 13160000 تومان | |
18860000 تومان | 24380000 تومان | 16610000 تومان | 13160000 تومان | |
18860000 تومان | 24380000 تومان | 16610000 تومان | 13160000 تومان | |
19270000 تومان | 24790000 تومان | 16750000 تومان | 13300000 تومان | |
19270000 تومان | 24790000 تومان | 16750000 تومان | 13300000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
19830000 تومان | 25900000 تومان | 16880000 تومان | 13430000 تومان | |
20790000 تومان | 28240000 تومان | 17160000 تومان | 13500000 تومان | |
20790000 تومان | 28240000 تومان | 17160000 تومان | 13500000 تومان | |
20790000 تومان | 28240000 تومان | 17160000 تومان | 13500000 تومان | |
20790000 تومان | 28240000 تومان | 17160000 تومان | 13500000 تومان | |
21070000 تومان | 29620000 تومان | 17300000 تومان | 13570000 تومان | |
21070000 تومان | 29620000 تومان | 17300000 تومان | 13570000 تومان | |
21070000 تومان | 29620000 تومان | 17300000 تومان | 13570000 تومان | |
21070000 تومان | 29620000 تومان | 17300000 تومان | 13570000 تومان | |
لاگونا
The Laguna
BB
|
21140000 تومان | 29760000 تومان | 17370000 تومان | 13640000 تومان |
لاگونا
The Laguna
BB
|
21140000 تومان | 29760000 تومان | 17370000 تومان | 13640000 تومان |
لاگونا
The Laguna
BB
|
21140000 تومان | 29760000 تومان | 17370000 تومان | 13640000 تومان |
لاگونا
The Laguna
BB
|
21140000 تومان | 29760000 تومان | 17370000 تومان | 13640000 تومان |
22450000 تومان | 31280000 تومان | 17570000 تومان | 14120000 تومان | |
22450000 تومان | 31280000 تومان | 17570000 تومان | 14120000 تومان | |
22450000 تومان | 31280000 تومان | 17570000 تومان | 14120000 تومان | |
اطلاعات تور
مبدا
|
تهران |
مقصد
|
بالی |
نوع سفر
|
هوایی - ماهان ایر |
مدت اقامت
|
7 شب |
خدمات تور
|
|
مدارک و قوانین
|
|
توضیحات
|
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان به کوالالامپور و ادامه مسیر با پرواز داخلی |