هتلها
نام هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت |
---|---|---|---|
10490000 تومان | 11740000 تومان | 9580000 تومان | |
هتل دنیز کیزی رویال
Deniz Kizi royal hotel
7.5
booking.com
BB
|
11390000 تومان | 12690000 تومان | 9900000 تومان |
هتل پورت ویو
Port View Hotel
8.5
booking.com
BB
|
11490000 تومان | 13320000 تومان | 9940000 تومان |
11490000 تومان | 12750000 تومان | 9970000 تومان | |
12090000 تومان | 13900000 تومان | 10230000 تومان | |
12590000 تومان | 14400000 تومان | 10510000 تومان | |
13490000 تومان | 15700000 تومان | 10950000 تومان | |
13490000 تومان | 15850000 تومان | 10980000 تومان | |
7650000 تومان | 9790000 تومان | 4190000 تومان | |
13590000 تومان | 17140000 تومان | 11020000 تومان | |
13590000 تومان | 17140000 تومان | 11020000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16420000 تومان | 11200000 تومان | |
13990000 تومان | 16860000 تومان | 11200000 تومان | |
14090000 تومان | 16640000 تومان | 11230000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
14890000 تومان | 18950000 تومان | 11670000 تومان | |
هتل مریت کریستال قبرس
Merit Crystal Cyprus hotel
9.2
booking.com
BB
|
15690000 تومان | 19020000 تومان | 12030000 تومان |
هتل مریت کریستال قبرس
Merit Crystal Cyprus hotel
9.2
booking.com
BB
|
15690000 تومان | 19020000 تومان | 12030000 تومان |
هتل مریت کریستال قبرس
Merit Crystal Cyprus hotel
9.2
booking.com
BB
|
15690000 تومان | 19020000 تومان | 12030000 تومان |
15790000 تومان | 19310000 تومان | 12140000 تومان | |
15790000 تومان | 19310000 تومان | 12140000 تومان | |
15790000 تومان | 19310000 تومان | 12140000 تومان | |
15790000 تومان | 19310000 تومان | 12140000 تومان | |
15790000 تومان | 19310000 تومان | 12140000 تومان | |
15990000 تومان | 19450000 تومان | 12210000 تومان | |
15990000 تومان | 19450000 تومان | 12210000 تومان | |
هتل مریت رویال پریمیوم
Merit Royal Premium Hotel
9.4
booking.com
BB
|
17790000 تومان | 22340000 تومان | 13110000 تومان |
هتل مریت رویال پریمیوم
Merit Royal Premium Hotel
9.4
booking.com
BB
|
17790000 تومان | 22340000 تومان | 13110000 تومان |
هتل مریت رویال پریمیوم
Merit Royal Premium Hotel
9.4
booking.com
BB
|
17790000 تومان | 22340000 تومان | 13110000 تومان |
هتل مریت رویال پریمیوم
Merit Royal Premium Hotel
9.4
booking.com
BB
|
17790000 تومان | 22340000 تومان | 13110000 تومان |
19190000 تومان | 24280000 تومان | 13790000 تومان | |
19990000 تومان | 25580000 تومان | ||
19990000 تومان | 25580000 تومان | ||
19990000 تومان | 25850000 تومان | ||
اطلاعات تور
مبدا
|
تهران |
مقصد
|
قبرس |
نوع سفر
|
هوایی - ترکیش |
مدت اقامت
|
5 شب |
خدمات تور
|
|
مدارک و قوانین
|
|
توضیحات
|
|