هتلها
نام هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
1635000 تومان | 1765000 تومان | 1635000 تومان | 1500000 تومان | |
1635000 تومان | 1765000 تومان | 1635000 تومان | 1500000 تومان | |
1675000 تومان | 1850000 تومان | 1635000 تومان | 1500000 تومان | |
1675000 تومان | 1850000 تومان | 1635000 تومان | 1500000 تومان | |
1765000 تومان | 2025000 تومان | 1675000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل ساتوری
SATORI HOTEL
8.9
booking.com
BB
|
1765000 تومان | 2025000 تومان | 1675000 تومان | 1500000 تومان |
1850000 تومان | 2200000 تومان | 1765000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل نیو استار
New Star hotel
8.0
booking.com
BB
|
1850000 تومان | 2200000 تومان | 1765000 تومان | 1500000 تومان |
1895000 تومان | 2285000 تومان | 1765000 تومان | 1500000 تومان | |
1895000 تومان | 2285000 تومان | 1765000 تومان | 1500000 تومان | |
1935000 تومان | 2370000 تومان | 1850000 تومان | 1500000 تومان | |
1935000 تومان | 2370000 تومان | 1850000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل دیوما
Diuma Hotel
8.4
booking.com
BB
|
2025000 تومان | 2545000 تومان | 1935000 تومان | 1500000 تومان |
2025000 تومان | 2545000 تومان | 1935000 تومان | 1500000 تومان | |
2070000 تومان | 2635000 تومان | 1935000 تومان | 1500000 تومان | |
2070000 تومان | 2635000 تومان | 1935000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل دمی
Demi Hotel
8.8
booking.com
BB
|
2070000 تومان | 2635000 تومان | 1935000 تومان | 1500000 تومان |
2155000 تومان | 2805000 تومان | 1720000 تومان | 1500000 تومان | |
2155000 تومان | 2805000 تومان | 1720000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل اونیو
Avenue Hotel
8.8
booking.com
BB
|
2285000 تومان | 3025000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان |
2285000 تومان | 3025000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
2285000 تومان | 3025000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
2285000 تومان | 3025000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
2285000 تومان | 3025000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
2370000 تومان | 3240000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
2370000 تومان | 3240000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
2370000 تومان | 3240000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل قصر فورتون
Fortune palace hotel
7.3
booking.com
BB
|
2370000 تومان | 3240000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان |
هتل قصر فورتون
Fortune palace hotel
7.3
booking.com
BB
|
2370000 تومان | 3240000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان |
هتل قصر فورتون
Fortune palace hotel
7.3
booking.com
BB
|
2370000 تومان | 3240000 تومان | 2155000 تومان | 1500000 تومان |
2720000 تومان | 3940000 تومان | 2370000 تومان | 1500000 تومان | |
2720000 تومان | 3940000 تومان | 2370000 تومان | 1500000 تومان | |
2720000 تومان | 3940000 تومان | 2370000 تومان | 1500000 تومان | |
2720000 تومان | 3940000 تومان | 2370000 تومان | 1500000 تومان | |
2805000 تومان | 4110000 تومان | 1500000 تومان | ||
2805000 تومان | 4110000 تومان | 1500000 تومان | ||
هتل لایبرتی دیتر
Liberty Theatre hotel
9.1
booking.com
BB
|
2805000 تومان | 4110000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل لایبرتی دیتر
Liberty Theatre hotel
9.1
booking.com
BB
|
2805000 تومان | 4110000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل لایبرتی دیتر
Liberty Theatre hotel
9.1
booking.com
BB
|
2805000 تومان | 4110000 تومان | 1500000 تومان | |
هتل لایبرتی دیتر
Liberty Theatre hotel
9.1
booking.com
BB
|
2805000 تومان | 4110000 تومان | 1500000 تومان | |
3460000 تومان | 5415000 تومان | 3025000 تومان | 1500000 تومان | |
4545000 تومان | 7590000 تومان | 4545000 تومان | 1500000 تومان | |
اطلاعات تور
مبدا
|
تهران |
مقصد
|
تفلیس |
نوع سفر
|
هوایی - قشم ایر |
مدت اقامت
|
3 شب |
خدمات تور
|
|
مدارک و قوانین
|
|
توضیحات
|
نرخ کودک 390.000 تومان |